Organizator
Sponsorzy

Tabela % zwycięstw

Lok Druzyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 ODFRONTU TEAM A 23 12 11 1 960 728 232 1.319 92
2 Basket Tychy B 26 14 12 2 1301 1027 274 1.267 86
3 Kegi B 26 14 12 2 1353 1146 207 1.181 86
4 DOBTN A 20 12 9 3 999 766 233 1.304 75
5 Grin Pis B 24 14 10 4 1331 1245 86 1.069 71
6 Te Typy A 20 12 8 4 1007 864 143 1.166 67
7 Broadway ballers A 19 12 7 5 1011 923 88 1.095 58
8 Ohio Power B 22 14 8 6 1324 1231 93 1.076 57
9 Machina Bytom B 21 14 7 7 1336 1273 63 1.049 50
10 Nazwa A 12 12 3 9 683 800 -117 0.854 25
11 KiS Siemianowice A 14 12 3 9 541 825 -284 0.656 25
12 Baskeciorze B 15 14 3 11 1082 1159 -77 0.934 21
13 Sharks B 16 14 2 12 980 1289 -309 0.760 14
14 ONYX B 16 14 2 12 1040 1377 -337 0.755 14
15 Seven A 7 12 1 11 413 708 -295 0.583 8

UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mog± występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO !