Organizator
Sponsorzy

Tabela Grupy B

Lok Druzyna Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 Basket Tychy 26 14 12 2 1301 1027 274 1.267 86
2 Kegi 26 14 12 2 1353 1146 207 1.181 86
3 Grin Pis 24 14 10 4 1331 1245 86 1.069 71
4 Ohio Power 22 14 8 6 1324 1231 93 1.076 57
5 Machina Bytom 21 14 7 7 1336 1273 63 1.049 50
6 ONYX 16 14 2 12 1040 1377 -337 0.755 14
7 Sharks 16 14 2 12 980 1289 -309 0.760 14
8 Baskeciorze 15 14 3 11 1082 1159 -77 0.934 21

Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów