Analiza oglądalności witryny
Tabela Grupy 2

Lok Druzyna Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans
1 DOBTN 22 12 10 2 1064 862 202
2 Penigra 21 12 9 3 1054 847 207
3 Da Bronx 21 12 9 3 1101 946 155
4 Killa Bees 17 12 6 6 976 900 76
5 Jedyna 17 12 5 7 1046 1151 -105
6 Oxford 14 12 2 10 848 1172 -324
7 Narazie brak pomysłu 10 12 1 11 696 907 -211

Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów