Analiza oglądalności witryny
Tabela Grupy 1

Lok Druzyna Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans
1 Strong Man 23 12 11 1 1116 862 254
2 BP - GolkondaRecordzz.com 20 12 9 3 976 882 94
3 West Side Wirek 19 12 8 4 1008 923 85
4 Kegi 19 12 7 5 1045 908 137
5 Murzyns 17 12 5 7 988 1097 -109
6 DruRZyna 13 12 1 11 917 1199 -282
7 Zaborze 12 12 1 11 912 1091 -179

Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów