Tabela Grupy 1

Lok Druzyna Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans
1 Strong Men 25 14 11 3 1311 1019 292
2 Złamasy 24 14 10 4 1227 1093 134
3 Zaborze 24 14 10 4 1335 1200 135
4 Jedyna 23 14 9 5 1259 1055 204
5 Drim Tim 22 14 8 6 1257 1268 -11
6 Kochłowice Murzyns 20 14 6 8 1277 1311 -34
7 Batory 14 14 1 13 1045 1272 -227
8 Dzieci Tartanu 14 14 1 13 818 1311 -493

Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów


This site was grabbed using the TRIAL version of Grab-a-Site. This message does not appear on a licensed copy of Grab-a-Site.