Organizator
Sponsorzy

Tabela % zwycięstw

Lok Druzyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 BASKET TYCHY C 24 12 12 0 883 484 399 1.824 100
2 D.O.B.T.N. D 20 10 10 0 923 631 292 1.463 100
3 Ohio Power B 20 10 10 0 924 676 248 1.367 100
4 ODFRONTU TEAM A 23 12 11 1 1106 817 289 1.354 92
5 BASKECIORZE B 16 9 7 2 809 608 201 1.331 78
6 Broadway ballers C 21 12 9 3 1037 956 81 1.085 75
7 Machina Rolbud D 17 10 7 3 872 850 22 1.026 70
8 Kegi A 20 12 8 4 1145 1001 144 1.144 67
9 Grabarze A 20 12 8 4 1100 992 108 1.109 67
10 4F 3DD C 20 12 8 4 1029 944 85 1.090 67
11 Nazwa B 16 10 6 4 862 760 102 1.134 60
12 Te Typy D 16 10 6 4 929 899 30 1.033 60
13 SLOW MOTION A 19 12 7 5 1030 1020 10 1.010 58
14 Bezimienni C 17 12 6 6 881 890 -9 0.990 50
15 Skurczypszczółki D 14 10 4 6 820 870 -50 0.943 40
16 TAUZEN C 14 11 4 7 786 860 -74 0.914 36
17 We Got Game B 12 9 3 6 688 734 -46 0.937 33
18 Seven A 16 12 4 8 983 1087 -104 0.904 33
19 SILESIA MIKOŁÓW B 13 10 3 7 746 849 -103 0.879 30
20 A.C.A.B. D 8 10 2 8 522 646 -124 0.808 20
21 Respirator V A 13 12 2 10 806 961 -155 0.839 17
22 Silesia Crew A 12 12 2 10 747 1039 -292 0.719 17
23 Sharks D 11 10 1 9 735 905 -170 0.812 10
24 KiS Siemianowice C 11 11 1 10 601 925 -324 0.650 9
25 PASIBRZUCHY C 7 12 1 11 541 699 -158 0.774 8
26 ALKO B 5 10 0 10 203 605 -402 0.336 0

UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mog± występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO !