Organizator
Sponsorzy

Tabela Grupy A

Lok Druzyna Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans % zwyc.
1 DOBTN 24 12 12 0 1045 791 254 100
2 BASKET TYCHY 21 12 9 3 1016 803 213 75
3 Nazwa 19 12 7 5 951 915 36 58
4 GREEN PISS 15 12 4 8 866 956 -90 33
5 Sharks 14 12 2 10 772 1003 -231 17
6 Street Kings 12 12 4 8 728 822 -94 33
7 koszuta city 11 12 4 8 580 668 -88 33

Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów