Tabela % zwycięstw

Lok Drużyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 DOBTN C 22 12 11 1 1103 768 335 1.436 92
2 OFT D 18 10 9 1 905 604 301 1.498 90
3 FUSY-BYTOM A 19 10 9 1 976 683 293 1.429 90
4 Bezkakakasku B 15 8 7 1 800 662 138 1.208 88
5 WE GOT GAME ZABRZE A 18 10 8 2 907 672 235 1.350 80
6 Grom C 21 12 9 3 1123 995 128 1.129 75
7 OKKS Orzech A 17 10 7 3 958 717 241 1.336 70
8 Duke Family D 17 10 7 3 803 589 214 1.363 70
9 BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE D 17 10 7 3 846 803 43 1.054 70
10 Zemsta Łagiewniki B 13 8 5 3 741 724 17 1.023 63
11 Skup Metali Kolorowych C 18 12 6 6 1086 1093 -7 0.994 50
12 WRP Będzin D 15 10 5 5 829 897 -68 0.924 50
13 Ballin' Monkeys C 16 11 5 6 939 1032 -93 0.910 45
14 Znak Zapytania C 14 10 4 6 956 893 63 1.071 40
15 Asy Śląska A 14 10 4 6 758 946 -188 0.801 40
16 RKS HUWDU B 11 8 3 5 746 763 -17 0.978 38
17 Sharks B 11 8 3 5 682 746 -64 0.914 38
18 Kamanda Basket C 14 11 3 8 867 1043 -176 0.831 27
19 NATURALNIE B 10 8 2 6 687 761 -74 0.903 25
20 Olimpia Basket A 11 10 1 9 730 977 -247 0.747 10
21 OCM C 11 10 1 9 654 904 -250 0.723 10
22 Czysta TG A 10 10 1 9 592 926 -334 0.639 10
23 Nie wiem D 7 8 0 8 572 723 -151 0.791 0
24 Lej mi pół D 7 8 0 8 384 723 -339 0.531 0
UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mogą występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO!

Partnerzy