Partnerzy
Tabela % zwycięstw

Lok Drużyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 OFT Wchód 20 10 10 0 1003 610 393 1.644 100
2 DOBTN Południe 18 9 9 0 902 537 365 1.680 100
3 Znak Zapytania Centrum 20 10 10 0 924 625 299 1.478 100
4 WE GOT GAME ZABRZE Zachód 19 10 9 1 973 586 387 1.660 90
5 BezKaKaKasku Zachód 19 10 9 1 955 717 238 1.332 90
6 BC Czelsi Wchód 18 10 8 2 987 603 384 1.637 80
7 Sharks Centrum 18 10 8 2 975 801 174 1.217 80
8 KamandaXD Południe 18 10 8 2 842 730 112 1.153 80
9 BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE Wchód 16 10 6 4 875 708 167 1.236 60
10 FUSY-BYTOM Zachód 16 10 6 4 919 795 124 1.156 60
11 DRINK TEAM Centrum 16 10 6 4 863 772 91 1.118 60
12 Grom Południe 14 9 5 4 850 725 125 1.172 56
13 Amatorzy EnBiEj Południe 13 9 4 5 682 673 9 1.013 44
14 WRP Będzin Wchód 14 10 4 6 891 730 161 1.221 40
15 Olimpia Basket Zachód 14 10 4 6 807 904 -97 0.893 40
16 Pół Śląska Squad Centrum 13 10 3 7 829 927 -98 0.894 30
17 Mat Łapanka Południe 9 9 2 7 510 659 -149 0.774 22
18 Disabled Squad Zachód 12 10 2 8 725 977 -252 0.742 20
19 Old Goats Centrum 12 10 2 8 659 943 -284 0.699 20
20 Baltic Rail Wchód 12 10 2 8 572 860 -288 0.665 20
21 Uczelnia Korczaka Team Centrum 9 10 1 9 623 805 -182 0.774 10
22 Asy Śląska Zachód 10 10 0 10 607 1007 -400 0.603 0
23 Play Amarena Południe 10 10 0 10 541 1003 -462 0.539 0
24 Not Drafted Wchód 10 10 0 10 187 1004 -817 0.186 0

UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mogą występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO !